Deco憑借多年的經驗積累和專業的技術能力能夠開(kāi)展新能源汽車(chē)熱管理系統,整車(chē)熱力學系統及其零部件及相關測試:
新能源汽車(chē)熱管理系統及其零部件測試 | |||
主要零部件 | 散熱器、水泵和加熱器,液冷闆,管路Chiller(電池冷卻器器)、電池冷卻闆、電機冷卻器、電控冷卻器、前端冷卻模塊、PTC加熱器、電子風扇、電子水泵、熱泵空調系統、水冷闆、油冷器等 | ||
測試項目 | 壓力/振動/溫度 (PVT) 、爆破壓力、外(wài)徑變化、冷卻液循環、壓力脈沖、曲撓試驗、密封性、耐碎石沖擊、内部腐蝕、真空、冷卻液冷熱沖擊、耐高溫、耐振性能、循環腐蝕、鹽霧試驗等 | ||
熱管理系統圖 |
冷卻系統及其零部件測試 | |||
主要零部件 | 冷卻水管、膨脹水壺、散熱器等 | ||
測試項目 | 爆破壓力、外(wài)徑變化、冷卻液循環、壓力脈沖、曲撓試驗、密封性、耐碎石沖擊、内部腐蝕、真空、冷卻液冷熱沖擊、耐高溫、耐振性能、循環腐蝕、鹽霧試驗等 | ||
試驗标準 | TL52361、TL52682、MES PA 15185、GM6260M、GM6278M、GMW14785、GMW14329、GMW502、GMW16295、B22 6140、9.02136/01、ESDG93-8C012-AA、WSS-M96D14-A4、PA 15200A、DIN 73411、DSTB 5501G、GB/T 18948/ISO 4081、DBL 6254、QC/T 468、JB/T 10408、JB/T 1050、JB/T 6003、 JB/T 7356 | ||
冷卻系統圖 |
動力轉向系統及其零部件測試 | |||
主要零部件 | 吸油管、動力轉向管、油冷器、回油管、儲液罐等 | ||
測試項目 | 爆破壓力、耐壓強度、液壓長度變化、體(tǐ)積膨脹性能、脈沖性能、振動疲勞、低溫曲撓 、清潔度、接頭拔脫力、循環腐蝕、鹽霧試驗、層間粘着力、耐臭氧等 | ||
試驗标準 | GB/T 20461/ISO 11425、TL82415、GMN8150、GMW15422/GM6210M、GMW15348、SAE J189、SAE J190、SAE J191、PF7785、E_49710NDS01_5 | ||
動力轉向系統圖 |
空調系統及其零部件測試 | |||
主要零部件 | 空調管、蒸發器、冷凝器、暖風芯體(tǐ)等 | ||
測試項目 | 爆破壓力、耐壓強度、組合件密封性、耐高溫性、耐低溫性、長度變化、體(tǐ)積變化率、脈沖疲勞性能、振動性能、低溫彎曲、浸濕性、滲透率、内部腐蝕性、接頭拔脫力、循環腐蝕、鹽霧試驗、層間粘着力、耐臭氧、耐真空性、清潔度等 | ||
試驗标準 | Standard GB/T 20025.2、QC/T 664、QC/T 593、ISO 8066-2、SAE J51、SAE J2064、TL 823 16、GMW 14319、GM10010C、GM10013C、Q/SQRT8-27、Q/ZTB04.013、TR-、SMTC 9 312 001、Q/MBAC-046 | ||
空調系統圖 |
燃油系統及其零部件測試 | |||
主要零部件 | 供回油管、蒸發管,加油管、燃油箱、燃油系統快速接頭、燃油濾清器等 | ||
測試項目 | 高溫爆破壓力、室溫爆破、耐壓強度、耐真空性、耐燃油性能、壓力/振動/溫度 (PVT) 、燃油滲透、礫石沖擊、正負壓脈沖、燃油脈沖、清潔度、接頭拔脫力、壓力流量特性、循環腐蝕、鹽霧試驗等 | ||
試驗标準 | HG/T 3666/ISO 4639-2、QC/T 798、PF8813、TL52435、Q/S、GM9058P、GM9080P、SAE J2044、SAE J2045、SAE J2260、GM213M、GMW14638、EDS-T 7524 | ||
燃油系統圖 |
發動機進氣系統及其零部件測試 | |||
主要零部件 | 空壓機進氣管、中(zhōng)冷器管、中(zhōng)冷器、渦輪增壓軟管、空濾等 | ||
測試項目 | 密封性、壓力脈沖性能(氣體(tǐ)脈沖 )、氣體(tǐ)熱循環 、靜壓強度、壓力降、爆破壓力、耐碎石沖擊、真空性、正負壓、耐高溫、循環腐蝕、鹽霧試驗等 | ||
試驗标準 | JB/T 10506、GB/T 23338、QC/T 828、B22 7110、GME 8760、GMW 14726、GMW 15408、GMW16153、GMW 14191 | ||
發動機進氣系統圖 |
制動系統及其零部件測試 | |||
主要零部件 | 液壓制動硬管、液壓制動軟管、真空尼龍管等 | ||
測試項目 | 内徑通過率、爆破壓力、耐壓強度、密封性能、制動液相容性、長度變化、體(tǐ)積膨脹性能、高溫脈沖性能、熱闆試驗、ABS壓力脈沖、振動疲勞、低溫彎曲、屈撓疲勞、接頭拔脫力、循環腐蝕、鹽霧試驗、層間粘着力、耐臭氧等 | ||
試驗标準 | GB/T 16897、GB/T 7127.1/ISO 3996、 GB/T 7127.2/ISO 6120、GB 7128、SAE J1401、GMW 3056、B34 5235、QC/T 592、QC/T 593 | ||
制動系統圖 |